Descrição

Tipo
Ácido-chumbo selado e não derramável (AGM)

Tensão
Ciclo Profundo 6 Volts

Peso
60 libras (27.2 kg)

Matéria-prima
Polipropileno / Selado a Calor

Dimensões
Comprimento: 10,2″ (260 mm)
Largura: 7,09″ (180 mm)
Altura: 10,7″ (272 mm)

Capacidade de Horas
Taxa de 20 horas: 210
Taxa de 5 horas: 177
Minutos de descarga a 75 A: 120
Minutos de descarga a 56 A: 175
Minutos de descarga a 25 A: 460
Opções de Terminais:
STANDARD

Comparativo
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Química | AGM | AGM | AGM | Flooded | Flooded | Flooded |
| Dimensões | 10,2″C x 7,09″L x 10,7″A | 10,2″C x 7,09″L x 9,9″A | 10.2″C x 7.09″L x 10.7″A | 10,25″C x 7,125″L x 11,25″A | 10,25″C x 7,125″L x 11,25″A | 10.25″C x 7.125″L x 11.25″A |
| Tamanho do Grupo BCI | GC2 | GC2 | GC2 | GC2 | GC2 | GC2 |
| Terminal padrão | Dual | F14 | F14 | Molded-in UTL | Molded-in UTL | Molded-in UTL |
| Taxa de 20 horas | 210 | 225 | 260 | 208 | 220 | 232 |
| Min. @75 Amperes | 120 | 142 | 156 | 107 | 115 | 122 |
| Min. @25 Amperes | 460 | 510 | 560 | 392 | 445 | 474 |
| US AGM 2000 | US AGM 2224 | US AGM 6V260 | US 1800 XC2 | US 2000 XC2 | US 2200 XC2 | |
| Ver Produto | Ver Produto | Ver Produto | Ver Produto | Ver Produto |






