Descrição

Tipo
Ácido-chumbo inundado (FLA) não selado

Tensão
Ciclo Profundo 2 Volts

Peso
114 libras (51,7kg)

Matéria-prima
Polipropileno / Selado a Calor

Dimensões
Comprimento: Sem alças 11 7/8″(302mm) 
Comprimento: Com alças 12 7/16″(315mm) 
Largura: 7 1/8″ (181mm)
Altura: 16 3/4″ (425mm)

Capacidade de Horas
Taxa de 100 horas: 1250
Taxa de 20 horas: 1100
Taxa de 5 horas: 962
minutos de descarga a 75 A: 845
minutos de descarga a 25 A: 2826
Opções de Terminais:
STANDARD

Comparativo
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Química | Flooded Lead-Acid | Flooded Lead-Acid | Flooded Lead-Acid | Flooded Lead-Acid | Flooded Lead-Acid | AGM | 
| Dimensões | 10.25″L x 7.125″W x 11.875″H | Without Handles 11.875″L x 7.125″W x 16.75″H  | Without Handles 11.875″L x 7.125″W x 16.75″H  | Without Handles 11.875″L x 7.125″W x 16.75″H  | 10.25″L x 7.125″W x 11.875″H | 10.24″L x 7.09″W x 9.96″H | 
| Tamanho do Grupo BCI | GC2 | 903 | 903 | 903 | GC2 | GC2 | 
| Terminal padrão | Large"L" | Large “L” | Large “L” | Large “L” | Molded-in UTL | F14 | 
| Taxa de 20 horas | 1100 | 360 | 385 | 420 | 251 | 225 | 
| Min. @75 Amperes | 845 | 198 | 225 | 250 | 154 | 142 | 
| Min. @25 Amperes | 2826 | 795 | 865 | 965 | 562 | 510 | 
| US RE L16 2V XC2 | US L16E XC2 | US L16 XC2 | US L16HC XC2 | US 145 XC2 | US AGM 2224 | |
| Ver Produto | Ver Produto | Ver Produto | Ver Produto | Ver Produto | 
				





