Descrição

Tipo
Ácido-chumbo inundado (FLA) não selado

Tensão
Ciclo Profundo 6 Volts

Peso
68 libras (30,8kg)

Matéria-prima
Polipropileno / Selado a Calor

Dimensões
Comprimento: 10 1/4” (260mm)
Largura: 7 1/8” (181mm)
Altura: 11 7/8” (302mm)

Capacidade de Horas
Taxa de 100 horas: 269
Taxa de 20 horas: 242
Taxa de 5 horas: 194
minutos de descarga a 75 A: 136
minutos de descarga a 25 A: 507
Opções de Terminais:
STANDARD

OPCIONAL


Comparativo
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Química | Flooded Lead-Acid | Flooded Lead-Acid | Flooded Lead-Acid | Flooded Lead-Acid | Flooded Lead-Acid | AGM |
| Dimensões | 10.25″L x 7.125″W x 11.875″H | 10.25″L x 7.125″W x 11.25″H | 10.25″L x 7.125″W x 11.25″H | 10.25″L x 7.125″W x 11.25″H | 10.25″L x 7.125″W x 11.875″H | 10.24″L x 7.09″W x 9.96″H |
| Tamanho do Grupo BCI | GC2 | GC2 | GC2 | GC2 | GC2 | GC2 |
| Terminal padrão | UTL | Molded-in UTL | Molded-in UTL | Molded-in UTL | Molded-in UTL | F14 |
| Taxa de 20 horas | 269 | 220 | 232 | 242 | 251 | 225 |
| Min. @75 Amperes | 136 | 115 | 122 | 140 | 140 | 142 |
| Min. @25 Amperes | 507 | 445 | 474 | 517 | 562 | 510 |
| US REGC2H XC2 | US 2000 XC2 | US 2200 XC2 | US 125 XC2 | US 145 XC2 | US AGM 2224 | |
| Ver Produto | Ver Produto | Ver Produto | Ver Produto | Ver Produto |






