Descrição
Bateria Vented Essential (Série Vented MH Essential)
A Vented Essential é uma robusta bateria de chumbo-ácido ventilada, com eletrólito líquido, que utiliza a comprovada tecnologia de placa tubular para garantir longa vida útil.
Projetada para aplicações de manuseio de materiais, oferece 1500 ciclos (IEC 60254-1) e baixa manutenção, sendo uma solução confiável e totalmente reciclável.
Especificações Técnicas (Comuns)
Modelos Disponíveis (Células DIN EPzS)
| Tipo de Célula (EPzS) | Capacidade Nominal (Ah) | Comprimento (mm) | Altura (h1 mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2 EPzS 120 | 120 | 47 | 333 | 8.5 |
| 3 EPzS 180 | 180 | 65 | 333 | 12.0 |
| 4 EPzS 240 | 240 | 83 | 333 | 15.4 |
| 5 EPzS 300 | 300 | 101 | 333 | 19.0 |
| 6 EPzS 360 | 360 | 119 | 333 | 22.5 |
| 7 EPzS 420 | 420 | 137 | 333 | 26.0 |
| 8 EPzS 480 | 480 | 155 | 333 | 29.5 |
| 9 EPzS 540 | 540 | 173 | 333 | 33.0 |
| 10 EPzS 600 | 600 | 191 | 333 | 36.5 |
| 2 EPzS 160 | 160 | 47 | 396 | 10.0 |
| 3 EPzS 240 | 240 | 65 | 396 | 14.2 |
| 4 EPzS 320 | 320 | 83 | 396 | 18.4 |
| 5 EPzS 400 | 400 | 101 | 396 | 22.6 |
| 6 EPzS 480 | 480 | 119 | 396 | 26.7 |
| 7 EPzS 560 | 560 | 137 | 396 | 31.3 |
| 8 EPzS 640 | 640 | 155 | 396 | 35.1 |
| 9 EPzS 720 | 720 | 173 | 396 | 39.3 |
| 10 EPzS 800 | 800 | 191 | 396 | 43.4 |
| 2 EPzS 180 | 180 | 47 | 463 | 11.9 |
| 3 EPzS 270 | 270 | 65 | 463 | 17.0 |
| 4 EPzS 360 | 360 | 83 | 463 | 22.1 |
| 5 EPzS 450 | 450 | 101 | 463 | 27.1 |
| 6 EPzS 540 | 540 | 119 | 463 | 32.2 |
| 7 EPzS 630 | 630 | 137 | 463 | 37.2 |
| 8 EPzS 720 | 720 | 155 | 463 | 42.3 |
| 9 EPzS 810 | 810 | 173 | 463 | 47.4 |
| 10 EPzS 900 | 900 | 191 | 463 | 52.4 |
| 2 EPzS 210 | 210 | 47 | 511 | 13.5 |
| 3 EPzS 315 | 315 | 65 | 511 | 19.1 |
| 4 EPzS 420 | 420 | 83 | 511 | 24.6 |
| 5 EPzS 525 | 525 | 101 | 511 | 30.5 |
| 6 EPzS 630 | 630 | 119 | 511 | 36.1 |
| 7 EPzS 735 | 735 | 137 | 511 | 41.8 |
| 8 EPzS 840 | 840 | 155 | 511 | 47.4 |
| 9 EPzS 945 | 945 | 173 | 511 | 53.1 |
| 10 EPzS 1050 | 1050 | 191 | 511 | 58.4 |
| 2 EPzS 230 | 230 | 47 | 542 | 14.2 |
| 3 EPzS 345 | 345 | 65 | 542 | 20.3 |
| 4 EPzS 460 | 460 | 83 | 542 | 26.4 |
| 5 EPzS 575 | 575 | 101 | 542 | 32.4 |
| 6 EPzS 690 | 690 | 119 | 542 | 39.0 |
| 7 EPzS 805 | 805 | 137 | 542 | 44.7 |
| 8 EPzS 920 | 920 | 155 | 542 | 50.6 |
| 9 EPzS 1035 | 1035 | 173 | 542 | 56.6 |
| 10 EPzS 1150 | 1150 | 191 | 542 | 62.7 |
| 2 EPzS 250 | 250 | 47 | 573 | 15.0 |
| 3 EPzS 375 | 375 | 65 | 573 | 21.2 |
| 4 EPzS 500 | 500 | 83 | 573 | 27.4 |
| 5 EPzS 625 | 625 | 101 | 573 | 33.9 |
| 6 EPzS 750 | 750 | 119 | 573 | 40.3 |
| 7 EPzS 875 | 875 | 137 | 573 | 46.5 |
| 8 EPzS 1000 | 1000 | 155 | 573 | 53.1 |
| 9 EPzS 1125 | 1125 | 173 | 573 | 59.4 |
| 10 EPzS 1250 | 1250 | 191 | 573 | 66.0 |
| 2 EPzS 280 | 280 | 47 | 683 | 17.5 |
| 3 EPzS 420 | 420 | 65 | 683 | 24.7 |
| 4 EPzS 560 | 560 | 83 | 683 | 31.8 |
| 5 EPzS 700 | 700 | 101 | 683 | 39.3 |
| 6 EPzS 840 | 840 | 119 | 683 | 46.7 |
| 7 EPzS 980 | 980 | 137 | 683 | 53.9 |
| 8 EPzS 1120 | 1120 | 155 | 683 | 61.3 |
| 9 EPzS 1260 | 1260 | 173 | 683 | 68.6 |
| 10 EPzS 1400 | 1400 | 191 | 683 | 76.0 |
| 2 EPzS 310 | 310 | 47 | 713 | 18.9 |
| 3 EPzS 465 | 465 | 65 | 713 | 26.7 |
| 4 EPzS 620 | 620 | 83 | 713 | 34.6 |
| 5 EPzS 775 | 775 | 101 | 713 | 42.6 |
| 6 EPzS 930 | 930 | 119 | 713 | 50.5 |
| 7 EPzS 1085 | 1085 | 137 | 713 | 58.5 |
| 8 EPzS 1240 | 1240 | 155 | 713 | 66.4 |
| 9 EPzS 1395 | 1395 | 173 | 713 | 74.4 |
| 10 EPzS 1550 | 1550 | 191 | 713 | 82.4 |
Modelos Disponíveis (Células BS EPzB)
| Tipo de Célula (EPzB) | Capacidade Nominal (Ah) | Comprimento (mm) | Altura (h1 mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2 EPzB 130*** | 130 | 46 | 454 | 9.1 |
| 3 EPzB 195*** | 195 | 62 | 454 | 12.5 |
| 4 EPzB 260 | 260 | 78 | 454 | 16.1 |
| 5 EPzB 325 | 325 | 94 | 454 | 19.5 |
| 6 EPzB 390 | 390 | 110 | 454 | 23.0 |
| 7 EPzB 455 | 455 | 126 | 454 | 26.5 |
| 8 EPzB 520 | 520 | 142 | 454 | 30.1 |
| 9 EPzB 585 | 585 | 158 | 454 | 33.5 |
| 10 EPzB 650 | 650 | 174 | 454 | 37.0 |
| 2 EPzB 150*** | 150 | 46 | 515 | 10.3 |
| 3 EPzB 225*** | 225 | 62 | 515 | 14.2 |
| 4 EPzB 300 | 300 | 78 | 515 | 18.2 |
| 5 EPzB 375 | 375 | 94 | 515 | 22.2 |
| 6 EPzB 450 | 450 | 110 | 515 | 26.2 |
| 7 EPzB 525 | 525 | 126 | 515 | 30.2 |
| 8 EPzB 600 | 600 | 142 | 515 | 34.2 |
| 9 EPzB 675 | 675 | 158 | 515 | 38.2 |
| 10 EPzB 750 | 750 | 174 | 515 | 42.2 |
| 2 EPzB 200*** | 200 | 46 | 606 | 11.6 |
| 3 EPzB 300*** | 300 | 62 | 606 | 16.3 |
| 4 EPzB 400 | 400 | 78 | 606 | 21.0 |
| 5 EPzB 500 | 500 | 94 | 606 | 25.7 |
| 6 EPzB 600 | 600 | 110 | 606 | 30.4 |
| 7 EPzB 700 | 700 | 126 | 606 | 35.2 |
| 8 EPzB 800 | 800 | 142 | 606 | 40.2 |
| 9 EPzB 900 | 900 | 158 | 606 | 45.0 |
| 10 EPzB 1000 | 1000 | 174 | 606 | 49.7 |
*** Sistema de agitação de ar e sensor de nível de eletrólito não disponíveis para estas células.
Aplicações Principais
Aplicações Ideais: A Vented Essential é a solução ideal para operações de manuseio de materiais (Material Handling) que buscam confiabilidade comprovada e custo-benefício, com baixa manutenção.
Perfeita para empilhadeiras elétricas, paleteiras e outros veículos industriais em operações padrão de um ou dois turnos.
