Descrição
Bateria Vented Ultimate (Série Vented Tensor MH)
A Vented Ultimate (Vented Tensor) é uma bateria de chumbo-ácido ventilada, projetada para alta densidade de energia e longa vida útil. Utiliza tecnologia otimizada de placas tubulares para 1600 ciclos.
Projetada para excelente aceitação de carga e recarga completa em 8 horas, esta bateria oferece baixa manutenção, com intervalos de reposição de água de até 12 semanas.
Especificações Técnicas (Comuns)
Modelos Disponíveis (Células Vented Tensor MH)
| Tipo de Célula (TCS) | Capacidade Nominal (Ah) | Comprimento (mm) | Altura (h1 mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3 TCS 270 | 270 | 65 | 442 | 17.5 |
| 4 TCS 360 | 360 | 83 | 442 | 21.9 |
| 5 TCS 450 | 450 | 101 | 442 | 27.2 |
| 6 TCS 540 | 540 | 119 | 442 | 32.5 |
| 7 TCS 630 | 630 | 137 | 442 | 37.8 |
| 8 TCS 720 | 720 | 155 | 442 | 43.1 |
| 9 TCS 810 | 810 | 173 | 442 | 48.4 |
| 10 TCS 900 | 900 | 191 | 442 | 53.7 |
| 3 TCS 375 | 375 | 65 | 572 | 21.7 |
| 4 TCS 500 | 500 | 83 | 572 | 27.9 |
| 5 TCS 625 | 625 | 101 | 572 | 34.1 |
| 6 TCS 750 | 750 | 119 | 572 | 40.3 |
| 7 TCS 875 | 875 | 137 | 572 | 46.5 |
| 8 TCS 1000 | 1000 | 155 | 572 | 52.7 |
| 9 TCS 1125 | 1125 | 173 | 572 | 58.9 |
| 10 TCS 1250 | 1250 | 191 | 572 | 65.1 |
| 3 TCS 465 | 465 | 65 | 687 | 26.5 |
| 4 TCS 620 | 620 | 83 | 687 | 34.3 |
| 5 TCS 775 | 775 | 101 | 687 | 42.1 |
| 6 TCS 930 | 930 | 119 | 687 | 49.9 |
| 7 TCS 1085 | 1085 | 137 | 687 | 57.7 |
| 8 TCS 1240 | 1240 | 155 | 687 | 65.5 |
| 9 TCS 1395 | 1395 | 173 | 687 | 73.3 |
| 10 TCS 1550 | 1550 | 191 | 687 | 80.8 |
Aplicações Principais
Aplicações Ideais: A Vented ultimate é a solução ideal para operações de manuseio de materiais (Material Handling) de alta performance que permitem baixa manutenção (com reposição de água).
Sua tecnologia de placa tubular e alta densidade de energia a torna perfeita para empilhadeiras elétricas, paleteiras e outros veículos industriais em operações de múltiplos turnos.
